- CLARETIANO - Revista do Centro Universitário - CEUCLAR
- Vol.: , Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: , Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: , Nº: 3, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 4, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 5, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 6, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 7, Ano: 2007
- Ágora filosófica - UNICAP
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 2, Nº: especial, Ano: 2003
- Vol.: 2, Nº: 1/2, Ano: 2002
- Vol.: 3, Nº: 1/2, Ano: 2003
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 2006
- Arquiteturarevista - UNISINOS
- BASE - UNISINOS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 2, Nº: 3, Ano: 2005
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 3, Nº: 3, Ano: 2006
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2007
- Bioikos - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1987
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 1987
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 1988
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 1989
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 1989
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 1990
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 1990
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 1991
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 1991
- Vol.: 6, Nº: 1/2, Ano: 1992
- Vol.: 7, Nº: 1/2, Ano: 1993
- Vol.: 8, Nº: 1/2, Ano: 1994
- Vol.: 09-10, Nº: 1/2, Ano: 1995
- Vol.: 11, Nº: 1/2, Ano: 1997
- Vol.: 12, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 12, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 13, Nº: 1/2, Ano: 1999
- Vol.: 14, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 14, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 15, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 15, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 16, Nº: 1/2, Ano: 2002
- Vol.: 17, Nº: 1/2, Ano: 2003
- Vol.: 18, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 18, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 19, Nº: 1/2, Ano: 2005
- Vol.: 20, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 20, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 21, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 21, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 22, Nº: 1, Ano: 2008
- Vol.: 22, Nº: 2, Ano: 2008
- Vol.: 23, Nº: 1, Ano: 2009
- Cadernos CCS - UNICAP
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1996
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 1997
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 1998
- Cadernos CTCH - UNICAP
- Vol.: , Nº: 1, Ano: 1993
- Vol.: , Nº: 2, Ano: 1994
- Vol.: , Nº: 2, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 3, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 4, Ano: 1996
- Vol.: , Nº: 4, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 5, Ano: 1997
- Vol.: , Nº: 5, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 6, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 6, Ano: 1998
- Vol.: , Nº: 7, Ano: 1980
- Vol.: , Nº: 8, Ano: 1980
- Vol.: , Nº: 9, Ano: 1981
- Cadernos da FACECA - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1992
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 1993
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 1993
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 1994
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 1994
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 1995
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 1995
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 1996
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 1996
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 1997
- Vol.: 6, Nº: 2, Ano: 1997
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 1999
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 1999
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 9, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 10, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 11, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 12, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 12, Nº: 2, Ano: 2003
- Vol.: 13, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 14, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 1, Ano: 2006
- Caminhos - UCG
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2007
- Colabora - UNISANTOS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 1, Nº: 3, Ano: 2002
- Vol.: 1, Nº: 4, Ano: 2003
- Vol.: 2, Nº: 5, Ano: 2003
- Vol.: 2, Nº: 6, Ano: 2004
- Vol.: 2, Nº: 7, Ano: 2004
- Vol.: 2, Nº: 8, Ano: 2004
- Vol.: 3, Nº: 9, Ano: 2005
- Vol.: 3, Nº: 10, Ano: 2005
- Vol.: 3, Nº: 11, Ano: 2006
- Vol.: 3, Nº: 12, Ano: 2006
- Vol.: 4, Nº: 13, Ano: 2006
- Contextos Clínicos - UNISINOS
- Controvérsia - UNISINOS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2007
- Diálogo - Unilasalle
- Vol.: , Nº: 4, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 5, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 6, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 7, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 8, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 9, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 10, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 11, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 12, Ano: 2008
- Vol.: , Nº: 13, Ano: 2008
- Vol.: , Nº: 14, Ano: 2009
- Economia, negócios e sociedade - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 16, Nº: 1, Ano: 2007
- Educativa - UCG
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 9, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 10, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 10, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 11, Nº: 1, Ano: 2008
- Estudos - UCG
- Vol.: 31, Especial: 9, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 4, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 7, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 8, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 9, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 10, Ano: 2004
- Vol.: 32, Especial: 1, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 5, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 6, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 7, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 8, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 10, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 11, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 12, Ano: 2005
- Vol.: 33, Nº: 1/2, Ano: 2006
- Vol.: 33, Nº: 3/4, Ano: 2006
- Vol.: 33, Nº: 5/6, Ano: 2006
- Vol.: 33, Nº: 7/8, Ano: 2006
- Vol.: 33, Nº: 9/10, Ano: 2006
- Vol.: 33, Nº: 11/12, Ano: 2006
- Vol.: 34, Nº: 1/2, Ano: 2007
- Vol.: 34, Nº: 3/4, Ano: 2007
- Vol.: 34, Nº: 5/6, Ano: 2007
- Vol.: 34, Nº: 7/8, Ano: 2007
- Vol.: 35, Nº: 1/2, Ano: 2008
- Vol.: 35, Nº: 2, Ano: 2009
- Vol.: 35, Nº: 3, Ano: 2008
- Vol.: 35, Nº: 4, Ano: 2008
- Vol.: 35, Nº: 11/12, Ano: 2008
- Estudos de Psicologia - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1983
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 1984
- Vol.: 1, Nº: 3/4, Ano: 1984
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 1985
- Vol.: 2, Nº: 2/3, Ano: 1985
- Vol.: 3, Nº: 1/2, Ano: 1986
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 1987
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 1987
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 1988
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 1988
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 1989
- Vol.: 6, Nº: 2, Ano: 1989
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 1990
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 1990
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 1991
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 1991
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 1992
- Vol.: 9, Nº: 2, Ano: 1992
- Vol.: 9, Nº: 3, Ano: 1992
- Vol.: 10, Nº: 1, Ano: 1993
- Vol.: 10, Nº: 2, Ano: 1993
- Vol.: 10, Nº: 3, Ano: 1993
- Vol.: 11, Nº: 1/2, Ano: 1994
- Vol.: 11, Nº: 3, Ano: 1994
- Vol.: 12, Nº: 1, Ano: 1995
- Vol.: 12, Nº: 2, Ano: 1995
- Vol.: 12, Nº: 3, Ano: 1995
- Vol.: 13, Nº: 1, Ano: 1996
- Vol.: 13, Nº: 2, Ano: 1996
- Vol.: 13, Nº: 3, Ano: 1996
- Vol.: 14, Nº: 1, Ano: 1997
- Vol.: 14, Nº: 2, Ano: 1997
- Vol.: 14, Nº: 3, Ano: 1997
- Vol.: 15, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 15, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 15, Nº: 3, Ano: 1998
- Vol.: 16, Nº: 1, Ano: 1999
- Vol.: 16, Nº: 2, Ano: 1999
- Vol.: 16, Nº: 3, Ano: 1999
- Vol.: 17, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 17, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 17, Nº: 3, Ano: 2000
- Vol.: 18, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 18, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 18, Nº: 3, Ano: 2001
- Vol.: 19, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 19, Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: 19, Nº: 3, Ano: 2002
- Vol.: 20, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 20, Nº: 2, Ano: 2003
- Vol.: 20, Nº: 3, Ano: 2003
- Vol.: 21, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 21, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 21, Nº: 3, Ano: 2004
- Vol.: 22, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 22, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 22, Nº: 3, Ano: 2005
- Vol.: 22, Nº: 4, Ano: 2005
- Vol.: 23, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 23, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 23, Nº: 3, Ano: 2006
- Vol.: 23, Nº: 4, Ano: 2006
- Vol.: 24, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 24, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 24, Nº: 3, Ano: 2007
- Vol.: 24, Nº: 4, Ano: 2007
- Vol.: 25, Nº: 1, Ano: 2008
- Estudos Tecnológicos em Engenharia- - UNISINOS
- Fisioterapia em movimento - PUCPR
- Vol.: 12, Nº: 2, Ano: 1999
- Vol.: 15, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 16, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 17, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 18, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 18, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 18, Nº: 3, Ano: 2005
- Vol.: 18, Nº: 4, Ano: 2005
- Vol.: 19, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 19, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 19, Nº: 3, Ano: 2006
- Vol.: 20, Nº: 1, Ano: 2007
- Fragmentos de Cultura - UCG
- Vol.: 14, Nº: 3, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 4, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 5, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 6, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 9, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 10, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 11, Ano: 2004
- Vol.: 14, Nº: 12, Ano: 2004
- Vol.: 15, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 3, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 4 , Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 5, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 6, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 7, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 8, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 10, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 11, Ano: 2005
- Vol.: 15, Nº: 12, Ano: 2005
- Vol.: 16, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 16, Nº: 3/4, Ano: 2006
- Vol.: 16, Nº: 5/6, Ano: 2006
- Vol.: 16, Nº: 7/8, Ano: 2006
- Vol.: 16, Nº: 9/10, Ano: 2006
- Vol.: 16, Nº: 11/12, Ano: 2006
- Vol.: 17, Nº: 1/2, Ano: 2007
- Vol.: 17, Nº: 3/4, Ano: 2007
- Vol.: 17, Nº: 5/6, Ano: 2007
- Vol.: 17, Nº: 7/8, Ano: 2007
- Vol.: 17, Nº: 9/10, Ano: 2007
- Vol.: 17, Nº: 11/12, Ano: 2007
- Vol.: 18, Nº: 1/2, Ano: 2008
- Vol.: 18, Nº: 3/4, Ano: 2008
- Vol.: 18, Nº: 5/6, Ano: 2008
- Vol.: 18, Nº: 7/8, Ano: 2008
- Vol.: 18, Nº: 9/10, Ano: 2008
- Vol.: 18, Nº: 11/12, Ano: 2008
- Habitus - UCG
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2007
- Humanitas - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 5, Nº: 1/2, Ano: 2002
- Vol.: 6, Nº: 1/2, Ano: 2003
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 8, Nº: 1/2, Ano: 2005
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2006
- Interações - UCDB
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 2, Nº: 3, Ano: 2001
- Vol.: 3, Nº: 4, Ano: 2002
- Vol.: 3, Nº: 5, Ano: 2002
- Vol.: 4, Nº: 6, Ano: 2003
- Vol.: 4, Nº: 7, Ano: 2003
- Vol.: 5, Nº: 8, Ano: 2003
- Vol.: 6, Nº: 9, Ano: 2004
- Vol.: 6, Nº: 10, Ano: 2005
- Vol.: 7, Nº: 11, Ano: 2005
- Vol.: 7, Nº: 12, Ano: 2006
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 9, Nº: 2, Ano: 2008
- Vol.: 10, Nº: 1, Ano: 2009
- Interlocuções - UNICAP
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 2, Nº: 1/2, Ano: 2002
- Vol.: 3, Nº: 1/2, Ano: 2003
- Jus et fides - UNICAP
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: 3, Nº: 1/2, Ano: 2003
- La Salle - Unilasalle
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1996
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 1996
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 1997
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 1997
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 1999
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 1999
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 6, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 2003
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 9, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 10, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 10, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 11, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 11, Nº: 2, Ano: 2006
- Vol.: 12, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 12, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 13, Nº: 1, Ano: 2008
- Vol.: 14, Nº: 1, Ano: 2009
- Leopoldianum - UNISANTOS
- Vol.: 28, Nº: 78, Ano: 2003
- Vol.: 29, Nº: 79, Ano: 2003
- Vol.: 30, Nº: 80, Ano: 2004
- Vol.: 30, Nº: 81/82, Ano: 2004
- Vol.: 31, Nº: 83/84/85, Ano: 2005
- Vol.: 32, Nº: 86, Ano: 2006
- Vol.: 32, Nº: 87/88, Ano: 2006
- Linguagem & Ensino - UCPEL
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 1999
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 1999
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 6, Nº: 2, Ano: 2003
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 9, Nº: 1, Ano: 2006
- Mosaico - UCG
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2008
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2008
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2009
- Mouseion - Unilasalle
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 2007
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 2007
- Vol.: 2, Nº: 3, Ano: 2008
- Vol.: 2, Nº: 4, Ano: 2008
- Notícia Bibliográfica e Histórica - PUC-CAMPINAS
- Vol.: , Nº: 72, Ano: 1976
- Vol.: , Nº: 73, Ano: 1976
- Vol.: , Nº: 74, Ano: 1976
- Vol.: , Nº: 75, Ano: 1976
- Vol.: , Nº: 76, Ano: 1976
- Vol.: , Nº: 79, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 80, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 81, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 82, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 83, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 84, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 85, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 86, Ano: 1977
- Vol.: , Nº: 87, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 88, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 89, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 90, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 91, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 92, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 93, Ano: 1978
- Vol.: , Nº: 94, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 95, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 96, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 97, Ano: 1979
- Vol.: , Nº: 98, Ano: 1980
- Vol.: , Nº: 99, Ano: 1980
- Vol.: , Nº: 100, Ano: 1980
- Vol.: , Nº: 101, Ano: 1981
- Vol.: , Nº: 102, Ano: 1981
- Vol.: , Nº: 103, Ano: 1981
- Vol.: , Nº: 104, Ano: 1981
- Vol.: , Nº: 105, Ano: 1982
- Vol.: , Nº: 106, Ano: 1982
- Vol.: , Nº: 107, Ano: 1982
- Vol.: , Nº: 108, Ano: 1982
- Vol.: , Nº: 109, Ano: 1983
- Vol.: , Nº: 110, Ano: 1983
- Vol.: , Nº: 111, Ano: 1983
- Vol.: , Nº: 112, Ano: 1983
- Vol.: , Nº: 113, Ano: 1984
- Vol.: , Nº: 114, Ano: 1984
- Vol.: , Nº: 115, Ano: 1984
- Vol.: , Nº: 116, Ano: 1984
- Vol.: , Nº: 117, Ano: 1985
- Vol.: , Nº: 118, Ano: 1985
- Vol.: , Nº: 119, Ano: 1985
- Vol.: , Nº: 120, Ano: 1985
- Vol.: , Nº: 121, Ano: 1986
- Vol.: , Nº: 122, Ano: 1986
- Vol.: , Nº: 123, Ano: 1986
- Vol.: , Nº: 124, Ano: 1986
- Vol.: , Nº: 125, Ano: 1987
- Vol.: , Nº: 126, Ano: 1987
- Vol.: , Nº: 127, Ano: 1987
- Vol.: , Nº: 128, Ano: 1987
- Vol.: , Nº: 129, Ano: 1988
- Vol.: , Nº: 130, Ano: 1988
- Vol.: , Nº: 131, Ano: 1988
- Vol.: , Nº: 132, Ano: 1988
- Vol.: , Nº: 134, Ano: 1989
- Vol.: , Nº: 135, Ano: 1989
- Vol.: , Nº: 136, Ano: 2008
- Vol.: , Nº: 137, Ano: 1990
- Vol.: , Nº: 139, Ano: 1990
- Vol.: , Nº: 140, Ano: 1990
- Vol.: , Nº: 141, Ano: 1991
- Vol.: , Nº: 142, Ano: 1991
- Vol.: , Nº: 143, Ano: 1991
- Vol.: , Nº: 144, Ano: 1991
- Vol.: , Nº: 145, Ano: 1992
- Vol.: , Nº: 146, Ano: 1992
- Vol.: , Nº: 147, Ano: 1992
- Vol.: , Nº: 148, Ano: 1992
- Vol.: , Nº: 151, Ano: 1993
- Vol.: , Nº: 152, Ano: 1993
- Vol.: , Nº: 155, Ano: 1994
- Vol.: , Nº: 156, Ano: 1994
- Vol.: , Nº: 157, Ano: 1995
- Vol.: , Nº: 158, Ano: 1995
- Vol.: , Nº: 159, Ano: 1995
- Vol.: , Nº: 160, Ano: 1996
- Vol.: , Nº: 161, Ano: 1996
- Vol.: , Nº: 162, Ano: 1996
- Vol.: , Nº: 163, Ano: 1996
- Vol.: , Nº: 164, Ano: 1997
- Vol.: , Nº: 165, Ano: 1997
- Vol.: , Nº: 166, Ano: 1997
- Vol.: , Nº: 167, Ano: 1997
- Vol.: , Nº: 168, Ano: 1998
- Vol.: , Nº: 170, Ano: 1998
- Vol.: , Nº: 171, Ano: 1998
- Vol.: , Nº: 172, Ano: 1999
- Vol.: , Nº: 173, Ano: 1999
- Vol.: , Nº: 174, Ano: 1999
- Vol.: , Nº: 175, Ano: 1999
- Vol.: , Nº: 176, Ano: 2000
- Vol.: , Nº: 177, Ano: 2000
- Vol.: , Nº: 178, Ano: 2000
- Vol.: , Nº: 179, Ano: 2000
- Vol.: , Nº: 180, Ano: 2001
- Vol.: , Nº: 182, Ano: 2001
- Vol.: , Nº: 183, Ano: 2001
- Vol.: , Nº: 184, Ano: 2002
- Vol.: , Nº: 185, Ano: 2002
- Vol.: , Nº: 186, Ano: 2002
- Vol.: , Nº: 187, Ano: 2002
- Vol.: , Nº: 188, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 189, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 190, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 191, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 192, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 193, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 194, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 195, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 196, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 197, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 198, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 199, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 200, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 201, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 202, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 203, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 204/205, Ano: 2008
- Phrónesis - PUC-CAMPINAS
- Vol.: 1, Nº: 1, Ano: 1998
- Vol.: 1, Nº: 2, Ano: 1998
- Vol.: 2, Nº: 1, Ano: 2000
- Vol.: 2, Nº: 2, Ano: 2000
- Vol.: 3, Nº: 1, Ano: 2001
- Vol.: 3, Nº: 2, Ano: 2001
- Vol.: 4, Nº: 1, Ano: 2002
- Vol.: 4, Nº: 2, Ano: 2002
- Vol.: 5, Nº: 1, Ano: 2003
- Vol.: 5, Nº: 2, Ano: 2003
- Vol.: 6, Nº: 1, Ano: 2004
- Vol.: 6, Nº: 2, Ano: 2004
- Vol.: 7, Nº: 1, Ano: 2005
- Vol.: 7, Nº: 2, Ano: 2005
- Vol.: 8, Nº: 1, Ano: 2006
- Vol.: 8, Nº: 2, Ano: 2006
- Psicologia argumento - PUCPR
- Vol.: 17, Nº: 25, Ano: 1999
- Vol.: 18, Nº: 26, Ano: 2000
- Vol.: 18, Nº: 27, Ano: 2000
- Vol.: 19, Nº: 28, Ano: 2001
- Vol.: 19, Nº: 29, Ano: 2001
- Vol.: 19, Nº: 30, Ano: 2002
- Vol.: 20, Nº: 31, Ano: 2002
- Vol.: 21, Nº: 30, Ano: 2003
- Vol.: 21, Nº: 32, Ano: 2003
- Vol.: 21, Nº: 33, Ano: 2003
- Vol.: 21, Nº: 34, Ano: 2003
- Vol.: 21, Nº: 35, Ano: 2003
- Vol.: 23, Nº: 41, Ano: 2005
- Vol.: 23, Nº: 42, Ano: 2005
- Vol.: 23, Nº: 43, Ano: 2005
- Vol.: 24, Nº: 44, Ano: 2006
- Vol.: 24, Nº: 45, Ano: 2006
- Vol.: 24, Nº: 46, Ano: 2006
- Vol.: 24, Nº: 47, Ano: 2006
- Vol.: 25, Nº: 48, Ano: 2007
- Vol.: 25, Nº: 49, Ano: 2007
- Razão e Fé - UCPEL
- Reflexão - PUC-CAMPINAS
- Vol.: , Nº: 78, Ano: 2000
- Vol.: , Nº: 79/80, Ano: 2001
- Vol.: , Nº: 83/84, Ano: 2003
- Vol.: , Nº: 85/86, Ano: 2004
- Vol.: , Nº: 87, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 88, Ano: 2005
- Vol.: , Nº: 89, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 90, Ano: 2006
- Vol.: , Nº: 91, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 92, Ano: 2007
- Vol.: , Nº: 93, Ano: 2008
- Vol.: , Nº: 94, Ano: 2008
- Vol.: 34, Nº: 95, Ano: 2009
